Energía solar en España
Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del Sol en electricidad, y en los últimos años se han construido en España algunas de las mayores centrales fotovoltaicas del mundo. En diciembre de 2009, las mayores plantas fotovoltaicas en España son el Parque Fotovoltaico Puertollano (70 MW), Parque Fotovoltaico Olmedilla de Alarcón (60 MW), Planta Solar Arnedo (30 MW), Parque Solar Mérida/Don Álvaro (30 MW), Planta Solar La Magascona y La Magasquilla (30 MW), Planta solar Fuente Álamo (26 MW), Planta fotovoltaica de Lucainena de las Torres (23,2 MW), Parque Fotovoltaico Abertura Solar (23,1 MW), Parque Solar Hoya de Los Vicentes (23 MW), Huerta Solar Almaraz (22,1 MW) y Parque solar Calveron (21 MW).
Ficha técnica de Central Solar Arnedo (Vista panorámica en foto anterior)
Potencia nominal: 30 MW
Producción anual (promedio decenal): 44.020 MWh
Emisiones anuales evitadas: CO2 55.759 Tm, SO2 317 Tm, NOx 235 Tm
Superficie ocupada: 70 Hectáreas
Vida útil: 25 + 15 años
Fecha colocación 1ª piedra: 5 de marzo de 2008
Plazo de ejecución: 6 meses
Fecha entrada en servicio: 12 de septiembre de 2008
Mayores plantas fotovoltaicas en España
Nombre | Potencia pico (MW) | GW•h/año | Factor de capacidad | Fecha construcción finalizada | Puesto mundial |
---|---|---|---|---|---|
Parque Fotovoltaico Puertollano (Ciudad Real) | 70 | Noviembre de 2009 | 1 | ||
Parque Fotovoltaico Olmedilla de Alarcón (Cuenca) | 60 | 85 | 0.16 | Septiembre de 2008 | 2 (1º hasta Nov. 2009) |
Planta solar fotovoltaica La Magascona y La Magasquilla (Cáceres) | 34,5 | 2008 | 8 | ||
Planta Solar Arnedo (La Rioja) | 34 | 0.24 | Octubre de 2008 | 9 | |
Planta Solar Osa de la Vega (Cuenca) | 30 | 2008 | 10 | ||
Parque Solar «SPEX» Mérida/Don Álvaro (Badajoz) | 30 | Septiembre de 2008 | 11 | ||
Parque Fotovoltaico Casas de Los Pinos (Cuenca) | 28 | 2008 | 12 | ||
Planta solar Fuente Álamo (Murcia) | 26 | 44 | 0,19 | Agosto de 2008 | 13 |
Planta fotovoltaica de Lucainena de las Torres (Almería) | 23,2 | Agosto de 2008 | 16 | ||
Parque Fotovoltaico Abertura Solar (Cáceres) | 23,1 | 47 | 0,23 | 2008 | 17 |
Parque Solar Hoya de Los Vincentes, Jumilla (Murcia) | 23 | 41 | 0,20 | Enero de 2008 | 18 |
Huerta Solar Almaraz (Cáceres) | 22,1 | Septiembre de 2008 | 19 | ||
Parque solar El Coronil (Sevilla) | 21,47 | 40 | 2008 | 21 | |
Parque solar Calaverón (Albacete) | 21,2 | 40 | 0,22 | 2008 | 22 |
Planta solar fotovoltaico Calasparra (Murcia) | 20 | 2008 | 24 | ||
Parque fotovoltaico Beneixama (Alicante) | 20 | 30 | 0.17 | Septiembre 2007 | 25 |
Parque Solar El Bonillo (Albacete) | 20 | Octubre 2008 | 26 | ||
Parque Solar Olivenza (Badajoz) | 18 | Noviembre 2008 | 27 | ||
Huerta Solar Las Gabias (Granada) | 18 | 2008 | 28 | ||
Planta Solar Calzada de Oropesa (Toledo) | 15 | 2009 | 30 | ||
Planta de energía solar Mahora (Albacete) | 15 | Septiembre de 2008 | 32 | ||
Planta Solar Lorca (Murcia) | 14 | 2008 | 35 | ||
Planta Solar de Salamanca (Salamanca) | 13,8 | 2008 | 36 | ||
Parque Solar Guadarranque (Cádiz) | 13,6 | 20 | 0.17 | Septiembre 2007 | 38 |
Huerta Solar El Realengo (Alicante) | 13,24 | 0.17 | 2008 | 39 | |
Parque Fotovoltaico SOLTEN I (Islas Canarias) | 13 | 0.17 | 2008 | 40 | |
Parque solar Lobosillo | 12,7 | Septiembre 2007 | 41 |
Fuente: wikipedia
Muy interesante el articulo
Me gustaria saber de su desarroĺlo de estas obras